Occupational Therapy Schools by State
All 50 states and Washington, DC, with the number of verified schools and programs that teach there and where our research stands. Washington, DC is a federal district, not a state. 50 of 51 have at least one verified program with a teaching campus.
A state is counted only for programs taught on a campus there. Online programs are never counted as located in a state, and a state without a verified program is a research gap, not proof that none exists.
51 of 51
A
I
M
N
Territories with verified programs
Research status by state
| State | Schools | Programs | Research |
|---|---|---|---|
| Alabama | 8 | 9 | Research in progress |
| Alaska | 0 | 0 | Research in progress |
| Arizona | 5 | 8 | Research in progress |
| Arkansas | 9 | 10 | Research in progress |
| California | 26 | 47 | Research in progress |
| Colorado | 4 | 5 | Research in progress |
| Connecticut | 7 | 11 | Research in progress |
| Delaware | 3 | 4 | Research in progress |
| Florida | 16 | 31 | Research in progress |
| Georgia | 7 | 9 | Research in progress |
| Hawaii | 2 | 2 | Research in progress |
| Idaho | 2 | 5 | Research in progress |
| Illinois | 21 | 25 | Research in progress |
| Indiana | 13 | 22 | Research in progress |
| Iowa | 6 | 8 | Research in progress |
| Kansas | 3 | 4 | Research in progress |
| Kentucky | 6 | 9 | Research in progress |
| Louisiana | 5 | 7 | Research in progress |
| Maine | 4 | 11 | Research in progress |
| Maryland | 5 | 10 | Research in progress |
| Massachusetts | 13 | 29 | Research in progress |
| Michigan | 13 | 17 | Research in progress |
| Minnesota | 6 | 8 | Research in progress |
| Mississippi | 4 | 4 | Research in progress |
| Missouri | 13 | 18 | Research in progress |
| Montana | 3 | 3 | Research in progress |
| Nebraska | 3 | 3 | Research in progress |
| Nevada | 1 | 1 | Research in progress |
| New Hampshire | 1 | 4 | Research in progress |
| New Jersey | 7 | 11 | Research in progress |
| New Mexico | 3 | 3 | Research in progress |
| New York | 34 | 42 | Research in progress |
| North Carolina | 18 | 22 | Research in progress |
| North Dakota | 3 | 4 | Research in progress |
| Ohio | 23 | 29 | Research in progress |
| Oklahoma | 4 | 4 | Research in progress |
| Oregon | 5 | 5 | Research in progress |
| Pennsylvania | 27 | 47 | Research in progress |
| Rhode Island | 1 | 1 | Research in progress |
| South Carolina | 4 | 4 | Research in progress |
| South Dakota | 2 | 2 | Research in progress |
| Tennessee | 14 | 19 | Research in progress |
| Texas | 28 | 38 | Research in progress |
| Utah | 6 | 9 | Research in progress |
| Vermont | 1 | 1 | Research in progress |
| Virginia | 10 | 15 | Research in progress |
| Washington | 8 | 9 | Research in progress |
| West Virginia | 2 | 4 | Research in progress |
| Wisconsin | 11 | 15 | Research in progress |
| Wyoming | 1 | 1 | Research in progress |
| Washington, DC | 3 | 4 | Research in progress |
How to read this
Programs shown here have a verified teaching campus in the state. For online or hybrid programs see online and hybrid programs; the state of an online program’s institution is not a place where you can necessarily enroll.